| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $105,000 | Allowance Optional Claiming | 1 M | 12:42 PM | Hullabaloo Ray Ray |
|
|
| 2 | $53,000 | Claiming | 1 1/8 M | 1:12 PM | Twirly |
|
|
| 3 | $100,000 | Maiden Special Weight | 1 1/16 M | 1:45 PM | Flying Hawley |
|
|
| 4 | $48,000 | Claiming | 1 1/16 M | 2:12 PM | Hot Property |
|
|
| 5 | $59,000 | Maiden Claiming | 6 1/2 F | 2:44 PM | Munny Problem |
|
|
| 6 | $100,000 | Maiden Special Weight | 1 M | 3:14 PM | Inflect |
|
|
| 7 | $108,000 | Allowance Optional Claiming | 1 M | 3:45 PM | Dreamlike |
|
|
| 8 | $38,000 | Maiden Claiming | 1 M | 4:16 PM | Sfumato |
|
|
1
Allowance Optional Claiming
$105,000
1 M
Dirt
12:42 PM
Winning Horse: Hullabaloo Ray Ray
2
Claiming
$53,000
1 1/8 M
All Weather
1:12 PM
Winning Horse: Twirly
3
Maiden Special Weight
$100,000
1 1/16 M
All Weather
1:45 PM
Winning Horse: Flying Hawley
4
Claiming
$48,000
1 1/16 M
Dirt
2:12 PM
Winning Horse: Hot Property
5
Maiden Claiming
$59,000
6 1/2 F
Inner turf
2:44 PM
Winning Horse: Munny Problem
6
Maiden Special Weight
$100,000
1 M
Turf
3:14 PM
Winning Horse: Inflect
7
Allowance Optional Claiming
$108,000
1 M
Dirt
3:45 PM
Winning Horse: Dreamlike
8
Maiden Claiming
$38,000
1 M
Dirt
4:16 PM
Winning Horse: Sfumato
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices